<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chix0r.nl &#187; Weetjes</title>
	<atom:link href="http://www.chix0r.nl/category/weetjes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chix0r.nl</link>
	<description>Nieske schrijft over de interessante dingen des levens.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Filmpje van de dag: tien misconcepties</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2012/01/filmpje-van-de-dag-tien-misconcepties/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2012/01/filmpje-van-de-dag-tien-misconcepties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[kijken]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Van de immer briljante C.G.P. Grey deze keer een filmpje waarin tien mythes worden weerlegd. Waaronder een van mijn pet peeves: die miljoenen miljarden Eskimo-woorden voor sneeuw. (Er zijn weinig dingen waar ik me over kan opwinden, maar als je me een keer geagiteerd wil hebben, begin over Eskimo-woorden voor sneeuw. Spoiler: HET ZIJN ER TWEE.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de immer briljante C.G.P. Grey deze keer een filmpje waarin tien mythes worden weerlegd. Waaronder een van mijn <em>pet peeves</em>: die miljoenen miljarden Eskimo-woorden voor sneeuw. (Er zijn weinig dingen waar ik me over kan opwinden, maar als je me een keer geagiteerd wil hebben, begin over Eskimo-woorden voor sneeuw. Spoiler: <a href="http://www.knmi.nl/cms/content/40375/sneeuwwoorden">HET ZIJN ER TWEE.</a>)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SCzXZfNIu3A" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2012/01/filmpje-van-de-dag-tien-misconcepties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje van de dag: snel vermenigvuldigen</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2012/01/filmpje-van-de-dag-snel-vermenigvuldigen/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2012/01/filmpje-van-de-dag-snel-vermenigvuldigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[kijken]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Dit is blijkbaar hoe men in Japan vermenigvuldigt. Gaaf!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is blijkbaar hoe men in Japan vermenigvuldigt. Gaaf!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e-P5RGdjICo" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2012/01/filmpje-van-de-dag-snel-vermenigvuldigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leestip van de (somberste) dag (van het jaar)</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2012/01/leestip-van-de-somberste-dag-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2012/01/leestip-van-de-somberste-dag-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[We weten allemaal dat de derde maandag in januari de somberste dag van het jaar is. January is a depressing time for many. The weather&#8217;s awful, you get less daylight than a stunted dandelion and your body is struggling to cope with the withdrawal of the depression-alleviating calorific foods, such as chocolate, of the hedonistic festive period. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We weten allemaal dat de derde maandag in januari de somberste dag van het jaar is.</p>
<blockquote><p>January is a depressing time for many. The weather&#8217;s awful, you get less daylight than a stunted dandelion and your body is struggling to cope with the withdrawal of the depression-alleviating calorific foods, such as chocolate, of the hedonistic festive period. <a href="http://www.flickr.com/photos/adoseofshipboy/216516964/"><img class="alignright" title="Confetti" src="http://farm1.staticflickr.com/79/216516964_40b66d5e15_m.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a> January is one long post-Christmas hangover.</p></blockquote>
<p>Blijkt dat dus allemaal <a href="http://www.guardian.co.uk/science/blog/2012/jan/16/blue-monday-depressing-day-pseudoscience?CMP=twt_fd">onzin</a> te zijn! Pak je slingers, toeters, confetti, taartjes. Het valt allemaal wel mee vandaag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2012/01/leestip-van-de-somberste-dag-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weetje van de Dag: waar het geld zit</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2012/01/weetje-van-de-dag-waar-het-geld-zit/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2012/01/weetje-van-de-dag-waar-het-geld-zit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Dat is niet mis: de &#8216;Ndrangheta (Maffia-achtige criminele organisatie) is met haar veelal drugsgerelateerde praktijken goed voor een jaarlijkse omzet van € 44 miljard. Ter vergelijking: dat is meer dan de jaarlijkse wereldwijde omzet van Unilever.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is niet mis: de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/%27Ndrangheta">&#8216;Ndrangheta</a> (Maffia-achtige criminele organisatie) is met haar veelal drugsgerelateerde praktijken goed voor een jaarlijkse omzet van € 44 miljard. Ter vergelijking: dat is meer dan de jaarlijkse wereldwijde omzet van Unilever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2012/01/weetje-van-de-dag-waar-het-geld-zit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weetje van de dag: grensconflict</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2012/01/weetje-van-de-dag-grensconflict/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2012/01/weetje-van-de-dag-grensconflict/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Nooit geweten: wij hebben gewoon een heuse onenigheid over onze landsgrens met Duitsland. Volgens de Nederlandse opvatting loopt die grens vanaf Nieuwe Statenzijl recht naar de Eems om daar het midden van de stroom te volgen. Volgens de Duitse opvatting is het Nederlandse deel van de Dollard kleiner en loopt het in de Eems dichter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nooit geweten: wij hebben gewoon een heuse <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Dollard#Landsgrens">onenigheid over onze landsgrens met Duitsland</a>.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://www.flickr.com/photos/harry_harms/3210037479/"><img title="Dollard" src="http://farm4.staticflickr.com/3314/3210037479_3ea6567482_m.jpg" alt="" width="240" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">Dit is het prachtige stukje land waar het om gaat</p></div>
<blockquote><p>Volgens de Nederlandse opvatting loopt die grens vanaf Nieuwe Statenzijl recht naar de Eems om daar het midden van de stroom te volgen. Volgens de Duitse opvatting is het Nederlandse deel van de Dollard kleiner en loopt het in de Eems dichter onder Nederlandse kust door.</p></blockquote>
<p>Op de Duitse Wikipedia staat nog een <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Niederl%C3%A4ndische_Grenzfrage">veel uitgebreidere uitleg</a>. Lijkt allemaal maar een kleinigheid, maar vanwege visvangst en plannen voor een windmolenpark in zee zou deze kwestie in 2012 nog wel eens op scherp gezet kunnen worden. Oppassen dus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2012/01/weetje-van-de-dag-grensconflict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip van de Dag: 2012</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2012/01/tip-van-de-dag-2012/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2012/01/tip-van-de-dag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[kijken]]></category>
		<category><![CDATA[lachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Waarom we ons geen zorgen hoeven te maken over 2012. Hippies, Hollywood en The History Channel worden subtiel gedist. Bonus: waar komt onze huidige kalender eigenlijk vandaan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom we ons geen zorgen hoeven te maken over 2012. Hippies, Hollywood en The History Channel worden subtiel gedist.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kcc_KAhwpa0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Bonus: waar komt onze huidige kalender eigenlijk vandaan?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kzprsR2SvrQ" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2012/01/tip-van-de-dag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder, maar beter</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2011/12/minder-maar-beter/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2011/12/minder-maar-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensen zijn tof]]></category>
		<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[kijken]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[wijsheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[In deze mini-documentaire legt Dieter Rams uit wat goed ontwerp is. Tipje van de sluier: minder, maar beter. Tot zijn pensioen in 1998 was Rams ontwerper bij Braun, bekend van allerlei consumentenartikelen (van wekkers tot tosti-ijzers), maar zijn tien principes van goed ontwerp zijn niet alleen toepasbaar op fysieke producten. Goed ontwerp is innovatief Goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze mini-documentaire legt Dieter Rams uit wat goed ontwerp is. Tipje van de sluier: <em>minder, maar beter</em>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31743309?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="601" height="338"></iframe></p>
<p>Tot zijn pensioen in 1998 was Rams ontwerper bij Braun, bekend van allerlei consumentenartikelen (van wekkers tot tosti-ijzers), maar zijn <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Rams#Rams.27_ten_principles_of_.22good_design.22">tien principes van goed ontwerp</a> zijn niet alleen toepasbaar op fysieke producten.</p>
<ul style="padding-left: 30px;">
<li>Goed ontwerp is innovatief</li>
<li>Goed ontwerp maakt een product nuttig</li>
<li>Goed ontwerp is esthetisch</li>
<li>Goed ontwerp maakt een product begrijpelijk</li>
<li>Goed ontwerp is niet opdringerig</li>
<li>Goed ontwerp is eerlijk</li>
<li>Goed ontwerp is duurzaam</li>
<li>Goed ontwerp is grondig tot op het laatste detail</li>
<li>Goed ontwerp is milieuvriendelijk</li>
<li>Goed ontwerp is zo min mogelijk ontwerp</li>
</ul>
<div>Doe er je voordeel mee!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2011/12/minder-maar-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weetjes van de week, deel 2</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2010/04/weetjes-van-de-week-deel-2/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2010/04/weetjes-van-de-week-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[wijsheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer een lekker rommeltje van uiteenlopende onderwerpen deze week: twee achttiende-eeuwse componisten, een gemeen insect en een dwergplaneet. Ondanks het feit dat hij twintig kinderen had, waarvan er tien hun kindertijd overleefden en waarvan er vijf min of meer bekende muzikanten werden, zijn er op dit moment geen afstammelingen van Johann Sebastian Bach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Het is weer een lekker rommeltje van uiteenlopende onderwerpen deze week: twee achttiende-eeuwse componisten, een gemeen insect en een dwergplaneet.</em></p>
<p>Ondanks het feit dat hij twintig kinderen had, waarvan er tien hun  kindertijd overleefden en waarvan er vijf min of meer bekende muzikanten werden,  zijn er op dit moment geen afstammelingen van Johann Sebastian Bach meer over. De  laatste was zijn achterkleindochter, Frau Carolina Augusta Wilhelmine  Ritter, die in 1871 overleed. Zonde!</p>
<p><a title="Tarantula Hawk" href="http://www.flickr.com/photos/54716933@N07/5368360070/"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://farm6.static.flickr.com/5090/5368360070_8d453523ef_m.jpg" alt="Tarantula Hawk" /></a></p>
<p>Het officiële insect van  de Amerikaanse staat New Mexico is de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tarantula_hawk">tarantula hawk</a>,  een wesp van 5 cm lang die heel gemeen is. Hij steekt een levende  tarantula (na de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bullet_ant">bullet ant</a> de  pijnlijkste insectensteek die er bestaat), waardoor die verlamd wordt,  en legt daar vervolgens een een eitje in, zodat de nieuwgeboren  wespenlarve de tarantula levend op kan eten. Zo naar! Ik zou persoonlijk  een vriendelijker insect hebben gekozen als officieel staatsinsect,  maar misschien wil New Mexico zich op een bepaalde manier profileren. Ik  denk er het mijne van.</p>
<p>De première van de Messiah van Handel  in 1742 was een benefietconcert voor Ierse gevangenen en zieken. Op de  uitnodiging stond het verzoek of de dames misschien niet in hoepelrokken  konden komen, zodat er des te meer bezoekers naar binnen konden. Now  that&#8217;s smart thinking.</p>
<p>En nog even over Pluto: wist je dat de  naam van de voormalige planeet is voorgesteld door een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Venetia_Burney">elfjarig schoolmeisje</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2010/04/weetjes-van-de-week-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weetjes van de week</title>
		<link>http://www.chix0r.nl/2010/03/weetjes-van-de-week/</link>
		<comments>http://www.chix0r.nl/2010/03/weetjes-van-de-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske Vergunst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chix0r.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Men vindt nogal eens wat op het internet. Ik ben zelf nogal fan van rare weetjes en grappige feiten. Of het een wekelijkse rubriek wordt weet ik nog niet, maar dit is slechts een greep uit de opmerkelijke dingen die het internet mij deze week leerde. Het Nederlandse woord met de meeste achtereenvolgende medeklinkers is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Men vindt nogal eens wat op het internet. Ik ben zelf nogal fan van rare weetjes en grappige feiten. Of het een wekelijkse rubriek wordt weet ik nog niet, maar dit is slechts een greep uit de opmerkelijke dingen die het internet mij deze week leerde.</em></p>
<p>Het Nederlandse woord met de meeste achtereenvolgende medeklinkers is <em>slechtstschrijvend</em>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fenchurch/2635545562/"><img class="alignright" title="Eggs Benedict" src="http://farm4.static.flickr.com/3024/2635545562_06b0b5d743_m.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Het sjieke ontbijtgerecht <em>eggs Benedict</em> bestaat uit een <em>breakfast muffin</em> (een soort beschuitbol), met daarop een plakje ham of spek, een gepocheerd ei en hollandaisesaus (lobbige saus van eidooier, boter en citroen). Niet zomaar iets voor elke doordeweekse dag. De oorsprong van <em>eggs Benedict</em> is echter minder sjiek: beurshandelaar Lemuel Benedict wilde iets voor tegen zijn kater. Nice. Opletten dus, de volgende keer dat je een kater hebt, want voor je het weet bedenk je iets dat ruim honderd jaar later nog steeds in de sjiekste hotels ter wereld geserveerd wordt.</p>
<p>Iets heel anders. Van de meeste Engelse namen is het wel duidelijk wat het Nederlandse equivalent is, zeker van bijbelse namen (John/Johannes bijvoorbeeld), maar ik kon me niet bedenken wat het Nederlandse equivalent van &#8216;James&#8217; zou zijn. Blijkt dat tot mijn grote verbazing &#8216;Jacob&#8217; te zijn. De gezamelijke voorouder is het Griekse &#8216;Iacobos&#8217;; de connectie met &#8216;Jacobus&#8217; is wel duidelijk, maar via het Latijn is men in de tussentijd richting &#8216;Iacomus&#8217; gegaan en vanuit daar verder naar &#8216;James&#8217;. Het wordt nog leuker als je beide namen verder gaat verbasteren: handen omhoog als je al wist dat &#8216;Jim&#8217; en &#8216;Koos&#8217; dus eigenlijk dezelfde naam zijn.</p>
<p>Niemand?</p>
<p>My thoughts exactly.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/swamibu/2349586948/"><img class="alignleft" title="Good Friday" src="http://farm3.static.flickr.com/2181/2349586948_b5322ff2fa_m.jpg" alt="" width="240" height="218" /></a>En dan tenslotte nog een tijd-van-het-jaar-gerelateerd weetje. Eerder deze week realiseerde ik me opeens dat Goede Vrijdag eigenlijk best een rare benaming is voor een dag waarvan men gelooft dat er iemand bloederig aan een kruis genageld is. Het hoe en waarom van die benaming blijkt onduidelijk te zijn. Er zijn drie theorieën: oftewel het is afgeleid van &#8220;Gods Vrijdag&#8221;, oftewel het is een goede dag vanwege het hele gebeuren met opofferen voor onze zonden etcetera, oftewel &#8216;goed&#8217; had vroeger de bijbetekenis &#8216;heilig&#8217;. De geleerden zijn er echter nog niet over uit. (Overigens zijn er meer dan genoeg talen waarin de desbetreffende vrijdag heel anders heet: zo zijn er bijvoorbeeld &#8216;grote vrijdag&#8217;, &#8216;sombere vrijdag&#8217;, &#8216;heilige vrijdag&#8217;, &#8216;lange vrijdag&#8217;, &#8216;lijdensvrijdag&#8217; en, de originaliteitsprijs van vandaag, &#8216;dag van het lijden van Christus&#8217;.)</p>
<p>Tot zover de loze feitjes voor vandaag. Leuk? Saai? Tips? Lucht je hart in de comments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chix0r.nl/2010/03/weetjes-van-de-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

